Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2019
|
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| MARET | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| MEI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| JULI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| OKT | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| NOP | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| DES | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| 1 - 34 / 34 (34) | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


